Trabalhamos com ligas resistentes à alta temperatura, corrosão e abrasão, que permitem um melhor desempenho e maior vida útil das peças fundidas.
A escolha da liga mais apropriada, aliada à sua qualidade metalúrgica e ao correto projeto, é fundamental para que a peça tenha a performance esperada.
A Machroterm é especialista em ligas e está pronta para orientá-lo, responsabilizando-se pelo processo de produção do projeto à entrega. Atendemos todo o mercado nacional e internacional.
LIGAS RESISTENTES À CORROSÃO
LIGA FUNDIDA | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIGNAÇÃO | ASTM | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Outros Elementos |
CE-30 | A743 | 0,3 | 1,5 | 2 | 0,04 | 0,04 | 26,0 - 30,0 | 8,0 - 11,0 | - | - |
CF-3 | A351 - A743 | 0,03 | 1,5 | 2 | 0,04 | 0,04 | 17,0 - 21,0 | 8,0 - 12,0 | - | - |
CF-8 | A351 - A743 | 0,08 | 1,5 | 2 | 0,04 | 0,04 | 18,0 - 21,0 | 8,0 - 11,0 | - | - |
CF-20 | A743 | 0,2 | 1,5 | 2 | 0,04 | 0,04 | 18,0 - 21,0 | 8,0 - 11,0 | - | - |
CF-3M | A351 - A743 | 0,03 | 1,5 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 17,0 - 21,0 | 9,0 - 13,0 | 2,0 - 3,0 | - |
CF-3MN | A743 | 0,03 | 1,5 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 17,0 - 22,0 | 9,0 - 13,0 | 2,0 - 3,0 | N:0,10 - 0,20 |
CF-8M | A351 - A743 | 0,08 | 1,5 | 2 | 0,04 | 0,04 | 18,0 - 21,0 | 9,0 - 12,0 | 2,0 - 3,0 | - |
CF-8C | A351 - A743 | 0,08 | 1,5 | 2 | 0,04 | 0,04 | 18,0 - 21,0 | 9,0 - 12,0 | - | Nb:8x % C - 1,00 |
CF-10SMN | A743 | 0,1 | 7,00 - 9,00 | 3,50 - 4,50 | 0,03 | 0,03 | 16,0 - 18,0 | 8,0 - 9,0 | - | - |
CF-16F | A743 | 0,16 | 1,5 | 2 | 0,20 - 1,40 | 0,20 - 0,40 | 18,0 - 21,0 | 9,0 - 12,0 | 0,4 - 0,8 | Nb:0,10-0,30 / V:0,10-0,30 / N:020-040 |
CG-6MMN | A351 - A743 | 0,06 | 4,00 - 6,00 | 1 | 0,03 | 0,03 | 20,5 - 23,5 | 11,5 - 13,5 | 1,5 - 3,0 | - |
CG-8M | A351 - A743 | 0,08 | 1,5 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 18,0 - 21,0 | 9,0 - 13,0 | 3,0 - 4,0 | - |
CG-12 | A743 | 0,12 | 1,5 | 2 | 0,04 | 0,04 | 20,0 - 23,0 | 10,0 - 11,0 | - | - |
CH-20 | A351 - A743 | 0,2 | 1,5 | 2 | 0,04 | 0,04 | 22,0 - 26,0 | 12,0 - 15,0 | - | - |
CN-7M | A351 - A743 | 0,07 | 1,5 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 19,0 - 22,0 | 27,5 - 30,5 | 2,0 - 3,0 | Cu: 3,0 - 4,0 |
CN-7MS | A743 | 0,07 | 1 | 2,5 - 3,5 | 0,04 | 0,03 | 18,0 - 20,0 | 22,0 - 25,0 | 2,5 - 3,0 | Cu: 1,5 - 2,0 |
CW-12M | A494 | 0,12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 15,5 - 17,5 | Rest | 16,0 - 18,0 | W:3,75-5,25 / Fe:4,5-7,5 / V:0,20-0,40 |
CW-6M | A494 | 0,07 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 17,0 - 20,0 | Rest | 17,0 - 20,0 | Fe: 3,0 |
CY-40 | A494 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,04 | 0,03 | 14,0 - 17,0 | Rest | - | Fe: 11,0 |
N-12MV | A494 | 0,12 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | Rest | 26,0 - 30,0 | Fe:4,0-6,0 / V:0,20-0,60 |
N-7M | A494 | 0,07 | 1 | 1 | 0,03 | 0,03 | 1 | Rest | 30,0 - 33,0 | Fe: 3,0 |
M-35-1 | A494 | 0,35 | 1,5 | 1,25 | 0,03 | 0,03 | - | Rest | - | Cu:26,0-33,0 / Fe:3,5 / Nb:0,5 |
M-35-2 | A494 | 0,35 | 1,5 | 2 | 0,03 | 0,03 | - | Rest | - | Cu:26,0-33,0 / Fe:3,5 / Nb:0,5 |
M-25S | A494 | 0,25 | 1,5 | 3,5 - 4,5 | 0,03 | 0,03 | - | Rest | - | Cu:27,0-33,0 /Fe:3,5 |
M-30H | A494 | 0,3 | 1,5 | 2,7 - 3,7 | 0,03 | 0,03 | - | Rest | - | Cu:27,0-33,0 / Fe:3,5 |
M-30C | A494 | 0,3 | 1,5 | 1,0 - 2,0 | 0,03 | 0,03 | - | Rest | - | Cu:26,0-33,0 / Fe:3,5 / Nb:1,0-3,0 |
LIGAS RESISTENTES À CORROSÃO E ABRASÃO
LIGA FUNDIDA | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIGNAÇÃO | AST | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Outros Elementos |
CA-6N | A743 | 0,06 | 0,5 | 1 | 0,02 | 0,02 | 10,5 - 12,5 | 6,0 - 8,0 | - | - |
CA-6NM | A743 | 0,06 | 1 | 1 | 0,04 | 0,02 | 11,5 - 14,0 | 3,5 - 4,5 | 0,46 - 1,0 | - |
CA-15 | A217 - A743 | 0,15 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 11,5 - 14,0 | 1 | 0,5 | - |
CA-15M | A743 | 0,15 | 1 | 0,65 | 0,04 | 0,04 | 11,5 - 14,0 | 1 | 0,15 - 1,0 | - |
CA-40 | A743 | 0,20 - 0,40 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 11,5 - 14,0 | 1 | 0,5 | - |
CA-40F | A743 | 0,20 - 0,40 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 11,5 - 14,0 | 1 | 0,5 | - |
CA-28MW | A743 | 0,20 - 0,28 | 0,50 - 1,00 | 1 | 0,03 | 0,03 | 11,0 - 12,5 | 0,5 - 1,00 | 0,90 - 1,25 | W:0,90-1,5 / V:0,20-0,30 |
CB-30 | A743 | 0,3 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 18,0 - 21,0 | 2 | - | - |
CB-7CU-1 | A747 | 0,07 | 0,7 | 1 | 0,035 | 0,03 | 15,5 - 17,7 | 3,6 - 4,6 | - | Cu:2,5-3,20 / Nb:0,15-0,35 / N:0,05 |
CB-7CU-2 | A747 | 0,07 | 0,7 | 1 | 0,035 | 0,03 | 14,0 - 15,5 | 4,5 - 5,5 | - | Cu:2,5-3,20 / Nb:0,15-0,35 / N:0,05 |
CC-50 | A743 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 26,0 - 30,0 | 4 | - | - |
CD-4MCU | A351 - A743 | 0,04 | 1 | 1 | 0,04 | 0,04 | 24,5 - 26,5 | 4,75 - 6,0 | 1,75 - 2,25 | Cu:2,75-3,25 |
LIGAS RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS
GRADE | UNS | ASTM | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | J94224 | A 297 | 0,20-0,60 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2 | 24,0-28,0 | 18,0-22,0 |
HK30 | J94203 | A 351, A 608 | 0,25-0,35 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 1,75 | 23,0-27,0 | 19,0-22,0 |
HK40 | J94204 | A 318, A 608 | 0,35-0,45 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 1,75 | 23,0-27,0 | 19,0-22,0 |
HL | N08604 | A 297 | 0,20-0,60 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2 | 28,0-32,0 | 18,0-22,0 |
HL30 | N08613 | A 608 | 0,25-0,35 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,50-2,00 | 28-32 | 18-22 |
HL40 | N08614 | A 608 | 0,35-0,45 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,50-2,00 | 28-32 | 18-22 |
HN | J94213 | A 297 | 0,20-0,50 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2 | 19,0-23,0 | 23,0-27,0 |
HN40 | J94214 | A 608 | 0,35-0,45 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,50-2,00 | 19-23 | 23-27 |
HP | N08705 | A 297 | 0,35-0,75 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2 | 24-28 | 33-37 |
HT | N08605 | A 297 | 0,35-0,75 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2,5 | 15,0-19,0 | 33,0-37,0 |
HT30 | N08603 | A 351 | 0,25-0,35 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2,5 | 13,0-17,0 | 33,0-37,0 |
HT50 | N08050 | A 608 | 0,40-0,60 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,50-2,00 | 15-19 | 33-37 |
HU | N08004 | A 297 | 0,35-0,75 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2,5 | 17,0-21,0 | 37,0-41,0 |
HU50 | N08005 | A 608 | 0,40-0,60 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,50-2,00 | 17-21 | 37-41 |
HW | N08001 | A 297 | 0,35-0,75 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2,5 | 10,0-14,0 | 58,0-62,0 |
HW50 | N08006 | A 608 | 0,40-0,60 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,50-2,00 | out/14 | 58-62 |
HX | N06006 | A 297 | 0,35-0,75 | 2 | 0,04 | 0,04 | 2,5 | 15,0-19,0 | 64,0-68,0 |
HX50 | N06050 | A 608 | 0,40-0,60 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,50-2,00 | 15-19 | 64-68 |